| Sequence_ID | Length | Evalue | FSSP-rep | SCOP_domain |
| 1g5hA | 454 | 3.34e-01 | 1g5hA | c.51.1.1 |
| d.104.1.1 | ||||
| 1yasA | 257 | 9.45e-01 | 1qj4A | c.69.1.20 |
| 1qj4A | 257 | 1.65e+00 | 1qj4A | c.69.1.20 |
| 1g99A | 408 | 3.45e+00 | 1g99A | c.55.1.2 |
| c.55.1.2 | ||||
| 1hnoA | 280 | 5.01e+00 | 1hnoA | c.14.1.3 |
| 1b43A | 340 | 5.75e+00 | 1a76 | a.60.7.1 |
| c.53.1.2 | ||||
| 1hzpA | 335 | 5.93e+00 | 1hn9A | c.95.1.1 |
| c.95.1.1 | ||||
| 1abmA | 198 | 6.92e+00 | 1avmA | a.2.11.1 |
| d.44.1.1 | ||||
| 1yprA | 125 | 7.26e+00 | 3nul | d.110.1.1 |
| 1bmfA | 510 | 7.26e+00 | 1skyB | a.69.1.1 |
| b.49.1.1 | ||||
| c.37.1.11 | ||||
| 1ap6A | 198 | 7.28e+00 | 1avmA | a.2.11.1 |
| d.44.1.1 | ||||
| 1f00I | 282 | 7.98e+00 | 1f00I | b.1.14.1 |
| b.1.14.1 | ||||
| d.169.1.3 | ||||
| 1hnuA | 280 | 1.01e+01 | 1hnoA | c.14.1.3 |
| 1ukz | 203 | 1.10e+01 | 1zin | c.37.1.1 |
| 1howA | 373 | 1.33e+01 | 1hcl | d.144.1.1 |
| 1go5A | 69 | 1.38e+01 | a.5.2.3 | |
| 1jenA | 267 | 1.45e+01 | 1jenA | |
| 1qklA | 127 | 1.51e+01 | 1qklA | d.78.1.2 |
| 1dofA | 403 | 1.59e+01 | 1c3cA | a.127.1.1 |
| 1gwcA | 230 | 1.75e+01 | ||
| 1eyeA | 280 | 1.76e+01 | 1aj2 | c.1.21.1 |
| 1i7gA | 287 | 1.81e+01 | ||
| 1fp1D | 372 | 1.99e+01 | 1fpqA | a.4.5.29 |
| c.66.1.12 | ||||
| 1gv3A | 248 | 2.33e+01 | ||
| 1knqA | 175 | 2.45e+01 | ||
| 1lmb3 | 92 | 2.52e+01 | 1lmb3 | |
| 1hv2A | 99 | 2.65e+01 | d.42.1.1 | |
| 1a0k | 131 | 2.90e+01 | 3nul | d.110.1.1 |
| 1awcA | 110 | 3.19e+01 | 1awcA | a.4.5.21 |
| 1lliA | 92 | 3.20e+01 | 1lmb3 | a.35.1.2 |
| 1jq4A | 98 | 3.30e+01 | d.15.4.2 | |
| 1k8kA | 418 | 3.36e+01 | c.55.1.1 | |
| c.55.1.1 | ||||
| 2eboA | 74 | 3.45e+01 | 2eboA | h.3.2.1 |
| 3nul | 130 | 3.61e+01 | 3nul | d.110.1.1 |
| 1k3eA | 156 | 3.94e+01 | d.198.1.1 |
Please cite: Karplus, K. and Karchin, R. and Barrett, C. and Tu, S. and Cline, M. and Diekhans, M. and Grate, L. and Casper, J. and Hughey, R. ``What is the value added by human intervention in protein structure prediction?'' Proteins: Structure Function and Genetics 45(S5):86-91,2001